* Paiements approximatifs, à titre indicatif, excluant taxes, enregistrements, options et accessoires
| Overview | |||
|---|---|---|---|
| PDSF de base | 62 290 | 62 290 | |
| Classification EPA | Minifourgonnettes 2RM | ||
| Groupe motopropulseur | Traction avant | 4 roues motrices | |
| Estimation ÉnerGuide - Ville (L/100 km) | 8 | 11.6 | |
| Estimation ÉnerGuide - Route (L/100 km) | 7.9 | 11.9 | |
| Type de moteur | V6 essence/électrique | 4 cyl. en ligne à turbocompresseur à refroidisseur intermédiaire essence/électrique | |
| Cylindrée | 3.6 L/220 | 2.0 L/122 | |
| Puissance HP nette SAE / tr/min. | 260 | 375 @ 5250 | |
| Couple net SAE / tr/min. | 470 @ 3000 | ||
| Capacité de l'habitacle | 7 | 5 | |
| Technical Specs | |||
|---|---|---|---|
| Véhicule | |||
| Classification EPA | Minifourgonnettes 2RM | ||
| Émissions de CO2 (kg/an) pour 24 000 km parcourus par an | |||
| Estimation ÉnerGuide - Ville (L/100 km) | 8 L/100 km | 11.6 L/100 km | |
| Estimation ÉnerGuide - Route (L/100 km) | 7.9 L/100 km | 11.9 L/100 km | |
| Groupe motopropulseur | |||
| Groupe motopropulseur | Traction avant | 4 roues motrices | |
| Estimation ÉnerGuide - Ville (L/100 km) | 8 L/100 km | 11.6 L/100 km | |
| Estimation ÉnerGuide - Route (L/100 km) | 7.9 L/100 km | 11.9 L/100 km | |
| Code de commande du moteur | EH3 | ECX | |
| Type de moteur | V6 essence/électrique | 4 cyl. en ligne à turbocompresseur à refroidisseur intermédiaire essence/électrique | |
| Cylindrée | 3.6 L/220 | 2.0 L/122 | |
| Circuit d'alimentation | Injection multipoint séquentielle | Injection directe d'essence | |
| Puissance HP nette SAE / tr/min. | 260 | 375 @ 5250 | |
| Couple net SAE / tr/min. | 470 @ 3000 | ||
| Code de commande de la boîte de vitesses | DFQ | DFY | |
| Type de la boîte de vitesses | 1 | 8 | |
| Description de la boîte de vitesses (suite) | CVT | Automatique avec surmultiplication | |
| Description de la boîte de vitesses (suite) | |||
| Rapport de démultiplication de 1re vitesse (:1) | 4.71 | ||
| Rapport de démultiplication de 2e vitesse (:1) | 3.14 | ||
| Rapport de démultiplication de 3e vitesse (:1) | 2.11 | ||
| Quatrième rapport de vitesse ( :1) | 1.67 | ||
| Rapport de démultiplication de 5e vitesse (:1) | 1.28 | ||
| Rapport de démultiplication de 6e vitesse (:1) | 1.00 | ||
| Rapport de marche arrière (:1) | 3.32 | ||
| Dimension de l'embrayage (po) | |||
| Rapport de pont d'entraînement d'essieu (:1) | |||
| Ampérage de démarrage à froid à -17 C (0 F) (principale) | 650 | 650 | |
| Capacité d'alternateur maximum (A) | |||
| Capacité totale du système de refroidissement (pte) | |||
| Dimensions | |||
| Capacité de l'habitacle | 7 | 5 | |
| Volume de l'habitacle (pi³) | 165 | ||
| Dégagement-tête à l'avant (po) | 40.2 | 42.8 | |
| Dégagement-jambes à l'avant (po) | 41.1 | 40.8 | |
| Dégagement-épaules à l'avant (po) | 63.9 | 55.8 | |
| Dégagement-hanches à l'avant (po) | 59.1 | 53.9 | |
| Dégagement-tête deuxième rangée (po) | 39.6 | 42.6 | |
| Dégagement-jambes deuxième rangée (po) | 39.1 | 38.2 | |
| Mechanical | |||
|---|---|---|---|
| ABS | Standard | Standard | |
| Freins à disque aux 4 roues | Standard | Standard | |
| Traction avant | Standard | N/A | |
| Moteur V6 (Option) | Standard | N/A | |
| Moteur V6 | Standard | N/A | |
| Direction assistée | Standard | Standard | |
| En aluminium | Standard | Standard | |
| Boîte de vitesses automatique (Option) | Standard | Standard | |
| Boîte de vitesses automatique | Standard | Standard | |
| Boîte de vitesse CVT (Option) | Standard | N/A | |
| Boîte de vitesse CVT | Standard | N/A | |
| Système de surveillance de la pression des pneus | Standard | Standard | |
| Branchement électrique/Essence (Option) | Standard | Standard | |
| Branchement électrique/Essence | Standard | Standard | |
| 4 roues motrices | N/A | Standard | |
| Moteur à 4 cylindres (Option) | N/A | Standard | |
| Moteur à 4 cylindres | N/A | Standard | |
| Turbocompressé (Option) | N/A | Standard | |
| Turbocompressé | N/A | Standard | |
| Transmission avec mode d'embrayage double (Option) | N/A | Standard | |
| Transmission avec mode d'embrayage double | N/A | Standard | |
| Attelage de remorque (Option) | N/A | Standard | |
| Transmission automatique à 8 vitesses (Option) | N/A | Standard | |
| Transmission automatique à 8 vitesses | N/A | Standard | |
| Différentiel à glissement limité activé par le frein | N/A | Standard | |
| Exterior | |||
|---|---|---|---|
| 3e porte de passager | Standard | N/A | |
| Porte pour 4e passager | Standard | N/A | |
| Porte du 3e passager électrique | Standard | N/A | |
| Porte du 4e passager électrique | Standard | N/A | |
| Pneus - Avant toutes saisons | Standard | N/A | |
| Pneus - Arrière toutes saisons | Standard | N/A | |
| Toit Targa (Option) | N/A | Standard | |
| Toit rigide convertible (Option) | N/A | Standard | |
| Toit décapotable souple (Option) | N/A | Standard | |
| Toit décapotable souple | N/A | Standard | |
| Marchepieds (Option) | N/A | Standard | |
| Pneu de secours conventionnel | N/A | Standard | |
| Interior | |||
|---|---|---|---|
| Régulateur de la température | Standard | Standard | |
| Climatisation multizone | Standard | Standard | |
| Climatisation | Standard | Standard | |
| Climatisation arrière | Standard | N/A | |
| Système antivol | Standard | Standard | |
| Régulateur de vitesse | Standard | Standard | |
| Dégivreur arrière | Standard | N/A | |
| Tapis protecteurs | Standard | Standard | |
| Accès sans clé | Standard | Standard | |
| Verrouillage électrique des portes | Standard | Standard | |
| Rétroviseurs chauffants | Standard | Standard | |
| Rétroviseur(s) électrique(s) | Standard | Standard | |
| Système de navigation | Standard | N/A | |
| Siège de 3e rangée | Standard | N/A | |
| Siège conducteur à réglage électrique | Standard | N/A | |
| Siège passager à réglage électrique (Option) | Standard | N/A | |
| Sièges baquets | Standard | Standard | |
| Volant réglable | Standard | Standard | |
| Glaces électriques | Standard | Standard | |
| Essuie-glaces intermittents | Standard | Standard | |
| Chaîne haute-fidélité de première qualité (Option) | Standard | Standard | |
| Sièges baquets arrière | Standard | N/A | |
| Radio par satellite | Standard | Standard | |
| Lecteur MP3 (Option) | Standard | N/A | |
| Lecteur MP3 | Standard | Standard | |
| Phares antibrouillards | Standard | Standard | |
| Siège(s) avant chauffant(s) | Standard | N/A | |
| Glaces teintées | Standard | Standard | |
| Essuie-glaces intermittents à cadence variable | Standard | Standard | |
| Essuie-glaces à capteur de pluie | Standard | N/A | |
| Commandes audio au volant | Standard | Standard | |
| Antidémarreur | Standard | Standard | |
| Rétroviseur intérieur à atténuation automatique (Option) | Standard | N/A | |
| Miroir de courtoisie côté conducteur | Standard | Standard | |
| Miroir de courtoisie côté passager | Standard | Standard | |
| Miroir de courtoisie éclairé côté conducteur | Standard | Standard | |
| Miroir de courtoisie éclairé côté passager | Standard | Standard | |
| Aide au stationnement arrière | Standard | N/A | |
| Soutien lombaire réglable côté conducteur | Standard | Standard | |
| Soutien lombaire réglable côté passager (Option) | Standard | N/A | |
| Mémoire pour le siège | Standard | N/A | |
| Ouverture du coffre à distance (Option) | Standard | N/A | |
| Ouverture du coffre à distance | Standard | N/A | |
| Ordinateur de voyage | Standard | Standard | |
| Connectivité Bluetooth | Standard | Standard | |
| Télématiques | Standard | N/A | |
| Système de divertissement (Option) | Standard | N/A | |
| Démarreur à distance | Standard | N/A | |
| Caméra de recul | Standard | Standard | |
| Hayon relevable à commande électrique (Option) | Standard | N/A | |
| Hayon relevable à commande électrique | Standard | N/A | |
| Démarrage sans clé | Standard | Standard | |
| Entrée audio auxiliaire | Standard | Standard | |
| Radio HD | Standard | N/A | |
| Sièges synthétiques de première qualité (Option) | Standard | N/A | |
| Sièges synthétiques de première qualité | Standard | N/A | |
| Hayon relevable mains libres (Option) | Standard | N/A | |
| Volant chauffant | Standard | N/A | |
| Point d'accès sans fil | Standard | N/A | |
| Régulateur de vitesse adaptatif | Standard | Standard | |
| Intégration d’appareil intelligent | Standard | Standard | |
| Phares à DEL | Standard | N/A | |
| Abonnement de service requis | Standard | Standard | |
| Dégivreur arrière (Option) | N/A | Standard | |
| Tapis protecteurs (Option) | N/A | Standard | |
| Accès sans clé (Option) | N/A | Standard | |
| Verrouillage électrique des portes (Option) | N/A | Standard | |
| Accès au coffre sur le siège arrière | N/A | Standard | |
| Sièges en tissu (Option) | N/A | Standard | |
| Sièges en tissu | N/A | Standard | |
| Sièges baquets (Option) | N/A | Standard | |
| Phares antibrouillards (Option) | N/A | Standard | |
| Siège(s) avant chauffant(s) (Option) | N/A | Standard | |
| Aide au stationnement arrière (Option) | N/A | Standard | |
| Ouvre-porte de garage universel (Option) | N/A | Standard | |
| Télématiques (Option) | N/A | Standard | |
| Démarreur à distance (Option) | N/A | Standard | |
| Démarrage sans clé (Option) | N/A | Standard | |
| Banquette arrière | N/A | Standard | |
| Volant chauffant (Option) | N/A | Standard | |
| Intégration d’appareil intelligent (Option) | N/A | Standard | |
| Phares à DEL (Option) | N/A | Standard | |
| Abonnement de service requis (Option) | N/A | Standard | |
| Safety | |||
|---|---|---|---|
| Coussin gonflable pour le conducteur | Standard | Standard | |
| Coussin gonflable pour le passager | Standard | Standard | |
| Coussin gonflable latéral avant | Standard | Standard | |
| Coussin gonflable pour la tête avant | Standard | Standard | |
| Coussin gonflable arrière pour la tête | Standard | Standard | |
| Verrouillage de sécurité pour enfants | Standard | Standard | |
| Phares diurnes | Standard | Standard | |
| Système antipatinage | Standard | Standard | |
| Phares automatiques | Standard | Standard | |
| Clignotants intégrés | Standard | N/A | |
| Contrôle de stabilité | Standard | Standard | |
| Assistance de freinage | Standard | Standard | |
| Détecteur de passager pour coussin gonflable | Standard | Standard | |
| Système de surveillance des angles morts | Standard | N/A | |
| Avertisseur de sortie de voie | Standard | N/A | |
| Coussin gonflable aux genoux du conducteur | Standard | N/A | |
| Alerte de trafic transversal | Standard | N/A | |
| Système de suivi de voie | Standard | N/A | |
| Système de prévention de collision en marche avant | Standard | Standard | |
| Feux de route automatiques | Standard | N/A | |
| Système de prévention de collision en marche arrière | Standard | N/A | |
| Phares diurnes (Option) | N/A | Standard | |
| Barres de protection contre le capotage | N/A | Standard | |
| Crochets de remorquage | N/A | Standard | |
| Système de surveillance des angles morts (Option) | N/A | Standard | |
| Alerte de trafic transversal (Option) | N/A | Standard | |
| Feux de route automatiques (Option) | N/A | Standard | |





































